全面了解各版本功能差异,根据您的需求做出最佳选择
| 功能 |
社区版
免费开源
|
企业版
¥6,800/年起
|
工厂版
¥8,800/年起
|
|---|---|---|---|
| 基础功能 | |||
| 多语言支持 | |||
| 响应式设计 | |||
| 产品、分类、品牌、文章等基本管理 | |||
| 主题管理 | |||
| 基础订单管理 | |||
| 插件扩展 | |||
| 支付与结算 | |||
| 支付方式 | 基础支付方式 | 全部支付方式 | 全部支付方式 |
| 支持多种支付方式(微信、支付宝、Stripe、PayPal等) | |||
| 企业支付对账单 | |||
| 支付超时自动处理 | |||
| 发票管理 | |||
| 企业账期管理 | |||
| B2B专属功能 | |||
| 询价报价系统 | |||
| 批量下单 | |||
| 供应商管理 | |||
| 企业采购审批流程 | |||
| BOM清单管理 | |||
| 客户分级管理 | |||
| 生产排期集成 | |||
| 营销功能 | |||
| 优惠券管理 | |||
| 折扣活动 | |||
| 限时促销 | |||
| 会员等级 | |||
| 积分系统 | |||
| 社交分享(Facebook、Twitter、微信等) | |||
| 邮件营销 | |||
| 推荐奖励计划 | |||
| 高级功能 | |||
| SEO & AI优化 | |||
| 高级数据分析报表 | |||
| 多渠道管理(电商平台、社交媒体等) | |||
| 高级库存管理 | |||
| 系统性能优化 | |||
| API集成能力 | 基础 | 高级 | 高级 |
| 服务与支持 | |||
| 社区支持 | |||
| 技术支持 | 工作日4小时内技术响应 节假日12小时内响应 |
工作日2小时内技术响应 节假日8小时内响应 |
|
| 定制开发服务 | 可选 | 包含 | |
| 系统培训 | 基础培训 | 全面培训 | |
| 实施服务 | 可选 | 包含 | |
从多个维度了解各版本的核心优势和适用场景
适合日访问量2000以下的小型网站
基础插件扩展能力
基础电商功能
优化的架构,支持日访问量10万+
高级API集成和扩展能力
高级电商功能和营销工具
企业级架构,支持高并发B2B交易
全面的B2B集成和企业级连接
全面B2B功能和制造业解决方案